j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 22 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 8 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 10 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
Verslag in woorden...
inleiding
Er is durf nodig om als stad op de sofa te gaan liggen. Wat gebeurt er als je de stad Rotterdam op de sofa legt? Is Rotterdam kerngezond of heeft de stad een kronkel in het hoofd? De Urban Country Club uit Rotterdam ging het experiment aan en stelde de volgende vragen:
- als Rotterdam een persoon zou zijn, wat voor iemand?
- wat is er met de psyche van Rotterdam aan de hand?
Dit alles vanuit de gedachte “het mooiste wat je als stad kunt worden, is jezelf”.
Rotterdam als persoon
De cliënt Rotterdam laat zich als volgt omschrijven:
- een man,
- ergens tussen de 38 en 52 jaar oud,
- iemand die hard werkt en altijd actief is,
- eerlijk, echt en betrouwbaar,
- met een leren jack en een kraagje van bont,
- een Porsche met een trekhaak,
- rauwe glamour, een goede klootzak,
- en een geadopteerde Marokkaanse jongen.
Psycho-analyse van de stad
Als Rotterdam op de sofa komt te liggen, komen de volgende symptomen naar boven:
- in eerste instantie lijkt er niks aan de hand; duim omhoog; alles okay!
- even later geeft hij aan doelloos te zijn; hij weet niet wat te kiezen; hij weet niet waar het heen moet; focus ligt op kortstondige projecten zonder dat hij weet hoe die gaan uitpakken; het devies is: keihard doorwerken, dan komt het vast goed.
- na de oorlog was het duidelijk wat zijn taak was: de boel opbouwen, sindsdien is de stad in een continue make-over; hij is heimelijk verliefd op of verslaafd aan de wederopbouw; die bouwputten en hoogbouw laten zien dat ie tot grootse dingen in staat is; uitspraak: “als het gezellig wordt hier, dan wordt het tijd om te verhuizen”.
- inmiddels zijn de tijden gekeerd; hij staat niet meer in het middelpunt van de wereld; en zijn zusjes in de noordelijke randstad zien hem soms als hun achterbuurt; een aangepraat minderwaardigheidscomplex? het zorgt in elk geval niet voor veel zelfliefde en trots,
- de reactie daarop is eerder boosheid en frustratie; hij voelt zich niet begrepen in zijn uniekheid en krijgt de neiging om de eigen prestaties te overdrijven. Hou je niet van Rotterdam? Wat doe je dan nog hier. Tieft op!
Wat is de conclusie? Wat is er met Rotterdam aan de hand? Is dit een Nederlandse ziekte? Een ding is zeker: de sofa is niet de favoriete plek voor de Rotterdammer. Hij is het eens met de analyse – sowieso ‘for the time being’ – maar wil daar liever niet te lang bij stilstaan. Daar moet je niet over lullen, maar iets aan doen!
Lessen
Waar liggen de kansen voor Rotterdam? De ondernemers in de Urban Country Club zijn daar helder over. Geen culturele hoofdstad, maar toegepaste creativiteit als reclame, gebouwen. En niet investeren in megalomane wereldstedelijke projecten, maar in kleinschalige wijkinitiatieven waar alle Rotterdammers hun energie en creativiteit in kwijt kunnen. Oud en vooral ook de jonge mensen. Zij zijn de toekomst en Rotterdam is hun stad.
Array ( )