j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 22 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 8 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 10 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
Deze maatregelen lijken effectief voor de veiligheid, maar hebben een averechts effect, vindt de Urban Country Club. Een van de genomineerden is het hek op het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid. Want hoewel hekken vaak worden geplaatst om iets te beschermen hebben ze door hun uiterlijk vaak een negatieve werking. Een andere genomineerde is het hondenuitlaatbord aan de Statensingel/Vroesenpark in Rotterdam Noord. Hondenpoep is volksergernis nummer 1. Een veel gekozen oplossing is het beperken van het uitlaatgebied en vrijloopgebied voor honden. Deze uitlaatgebieden verworden tot openbare strontstroken en leveren extra ergernis op zonder dat het hondenpoepprobleem wordt opgelost. De buurtregels aan het Josephplein in het centrum mag zich ook verheugen op de belangstelling van de Urban Country Club. Gebodsbordjes in de openbare ruimte hebben als doel de gebruiker te attenderen op wat wel en niet mag. Bij een \' ‘hier wordt niet gedeald’ of ‘hier groet men elkaar’ denkt de lezer vermoedelijk dat het tegengestelde het geval is. Kortom: het schrikt af voor mensen van buiten en mensen in het gebied zullen zich er vermoedelijk weinig van aantrekken. Op maandagavond 23 februari zal tijdens een busreis met Urban Country Club leden en een deskundig panel, de winnaar worden gekozen. Zijn het de hekken, de gebodsborden of het hondenverbod? Welke van de drie vindt u het ergst en verdeint een strafkampaward.
bron: de havenloods
Array ( )