j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 22 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 23 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 |
5 | 14 | 27 | 40 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
5 | 14 | 27 | 36 | 49 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 |
2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 |
3 | 8 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | |
5 | 10 | 23 | 36 | 45 |
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d |
1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 |
4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
5 | 18 | 31 | 44 |
Er wordt veel gezeurd over en in het onderwijs, vooral over het VO en het MBO. Daarom is de Urban Country Club daar gaan zoeken naar het Hart van het Onderwijs. Het resultaat van deze zoektocht was te zien op 21 september tijdens 'Hart voor Onderwijs: de Grote Inspiratie Avond voor het R'damse Onderwijs'. In deze video: Michel Verwoest, directeur Leven Particulieren van Nationale-Nederlanden en Gerard Soetman, directeur van de beste VMBO van Nederland.
Michel Verwoest is directeur Leven van Nationale-Nederlanden. Met 850 collega's zorgt hij voor teamspirit, goede resultaten en betrokken klanten. Zijn motto: de intensieke kracht van mensen mobiliseren. Tijdens de inspiratiedag 'Hart voor Onderwijs' ging hij op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen leraren (onderwijs) en teamleiders (NN). Over cultuur, rollen, afrekenen, teamplay en leren.
Gerard Soetman is directeur van de GK van Hogendorpschool. Deze VMBO-school is verkozen tot de beste VMBO van Nederland. En die school staat toch maar mooi in Rotterdam. Gerard vertelt over het geheim: rust, reinheid, regelmaat. En over de docenten en huisregels.
Array ( )